<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eurobots Culture | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | FranzInnovators1 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | FranzInnovators2 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | gbs Innovators 1 | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | gbs Innovators 2 | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | gbs Innovators 3 | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | gbs Innovators 4 | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Robotics@EGN | Junior | --- | --- | --- |
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AlJoNi | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
| 1. | gbs Future Engineers 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
| 1. | gbs Future Engineers 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
| 1. | KMW Battlepillars | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.