<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROBOTRONS1.0 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Rasende Carla | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Privatraum 132 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Robo Snacks | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Team Go | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | RoboRaptors | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Delme Robo Navigators | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OMC | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | We are one | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Lama₂ Robotics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Team_2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 404 Competition Not Found | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
| 1. | Einstein | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
| 1. | LEGO-Girls | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
| 1. | N.N Robotic | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
| 1. | SundTech | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.