<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | code:crafters-RELOADED | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Digital Dominators | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Doppel-A-Team | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | brother brainiacs | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Error 404 - kein Sieg gefunden | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Quantum Questers | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mission 42 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Jota Lions | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Matcha und Zarti | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | TGG02 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| FCSO 1 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Probability Pilots | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.