<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die fahrende Festung | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | CSG-02 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | BrickX | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | CSG-01 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| 1. | Die Bus | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| ( Anonym ) | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Broboter | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Die Bomboklats | --- | --- | --- | 0 % |
|
| HogauBots | --- | --- | --- | 0 % |
|
| kein Name | --- | --- | --- | 0 % |
|
| LuTheoZach | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Mangos | --- | --- | --- | 0 % |
|
| RiaNessa | --- | --- | --- | 0 % |
|
| RoboChicken | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Robofresser | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Tank | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Team Scheinfeld | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.