Bei den Wettbewerben der World Robot Olympiad nehmen die Teams in mehreren Kategorien und Altersklassen teil. Dadurch gibt es immer viele Teams, die in den jeweiligen Kategorien und Altersklassen gewinnen und sich damit für internationale WRO-Wettbewerbe qualifizieren können.
Im Jahr 2026 nehmen deutsche Teams an diesen internationalen Events teil:
| Platz | Kategorie | Team | Institution, Ort | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Future Engineers | Roadrunners | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen, Lünen, NRW | Weltfinale |
| 2. Platz | Future Engineers | Carltron | Aachen Engineering & Robotics Organization e.V., Aachen, NRW | Weltfinale |
| 3. Platz | Future Engineers | KMW Battlepillars | KMW Kinderförderung gGmbH, NRW | OC Europe |
| 4. Platz | Future Engineers | MäcLEGO | Rabanus-Maurus-Schule Fulda, Fulda, Hessen | OC Europe |
| 1. Platz | Future Innovators | KIM RoboLab | OSZ KIM, Berlin (Senior) | Weltfinale |
| 2. Platz | Future Innovators | Kabelsalat Deluxe | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen, Lünen, NRW (Junior) | Weltfinale |
| 3. Platz | Future Innovators | Brainbusters Cologne | Brainbuster Academy, NRW (Junior) | Weltfinale |
| 4. Platz | Future Innovators | import RTR | Staatliches Gymnasium „Ernst Abbe“, Eisenach, Thüringen (Senior) | OC Europe |
| 5. Platz | Future Innovators | MSF Foxes Inno S | Metropolitan School Frankfurt, Frankfurt am Main, Hessen (Senior) | OC Europe |
| 6. Platz | Future Innovators | MartinusRobots Team 1 | Martinus-Grundschule Mainz-Weisenau, Mainz, Rheinland-Pfalz (Elementary) | OC Europe |
| 7. Platz | Future Innovators | Legostein 3000 | Enrichment Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein (Elementary) | OC Asia & Pacific |
| 8. Platz | Future Innovators | Curiositum | Hermann Lietz-Schule Spiekeroog, Spiekeroog, Niedersachsen (Senior) | OC Americas |
| – | Future Innovators | JT Innovators | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg, Leonberg, Baden-Württemberg | SWT Innovation Award |
| – | Future Innovators | BAM | Forscher/innen für die Region e.V., Baden-Württemberg | Jury Award |
| – | Future Innovators | HLG FutureForce | Helene-Lange-Gymnasium, Hamburg | Team Award |
| 1. Platz | RoboMission / Elementary | Robokekse 3 | Leibniz-Gymnasium Östringen, Östringen, Baden-Württemberg | Weltfinale |
| 2. Platz | RoboMission / Elementary | KIDICAP Galaxy Bots | GIP GmbH Offenbach, Offenbach am Main, Hessen | Weltfinale |
| 3. Platz | RoboMission / Elementary | Auxmoney Bunny Bot | Niedersorbisches Gymnasium, Cottbus, Brandenburg | OC Europe |
| 4. Platz | RoboMission / Elementary | KFG Tank Bots | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe, Hessen | OC Europe |
| 1. Platz | RoboMission / Junior | SimpleBots Junior | Privat-Team, Frankfurt am Main, Hessen | Weltfinale |
| 2. Platz | RoboMission / Junior | KFG-Spike-Robotics | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe, Hessen | Weltfinale |
| 3. Platz | RoboMission / Junior | Kängurus | Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn, Eschborn, Hessen | Weltfinale |
| 4. Platz | RoboMission / Junior | 8-Bit | Stefan-George-Gymnasium Bingen, Bingen am Rhein, Rheinland-Pfalz | OC Europe |
| 5. Platz | RoboMission / Junior | Adventure Robotics | VDE Chemnitz, Chemnitz, Sachsen | OC Europe |
| 6. Platz | RoboMission / Junior | Barnim Robotics | Barnim-Gymnasium Berlin, Berlin | OC Asia & Pacific |
| 7. Platz | RoboMission / Junior | KIDICAP Fancy Bots | GIP GmbH Offenbach, Offenbach am Main, Hessen | OC Americas |
| 1. Platz | RoboMission / Senior | SimpleBots | Privat-Team, Frankfurt am Main, Hessen | Weltfinale |
| 2. Platz | RoboMission / Senior | Strg+R(obotics) | Bunsen-Gymnasium Heidelberg, Heidelberg, Baden-Württemberg | Weltfinale |
| 3. Platz | RoboMission / Senior | Klee-WESPs | Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen, Gersthofen, Bayern | OC Europe |
| 4. Platz | RoboMission / Senior | SpongeBots 2 | Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium Hockenheim, Hockenheim, Baden-Württemberg | OC Europe |
Wir freuen uns auf unsere 15. WRO-Saison, die Saison 2026.
Mehr Wettbewerbe, Förderangebote, eine internationale
WRO-Lernplattform und eine neue Starter / Sumo Challenge - dies sind nur einige spannende News.
Informiert euch auf unserer Website zur neuen Saison.
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.