<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
---|---|---|---|---|---|
1. | LEGOCRAFT | Senior | 167,85 | 84 % |
![]() |
2. | Brickbionics | Junior | 102,32 | 52 % |
![]() |
Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roadrunners | 30 (42) | 30 (34) | 14 (29) | 40 (57) | 30 | 100 (91) |
2. | Dark Side Riders | 30 (97) | 30 (92) | 6,5 (120) | 25 (180) | 29 | 84 (272) |
3. | Anton 8 | 25 (160) | 30 (168) | 8 (108) | 0 (25) | 25 | 63 (276) |
4. | Anton 9 | 27 (112) | 10 (96) | 6 (51) | 1 (13) | 26 | 59 (163) |
5. | Smart Riders | 27 (44) | 27 (50) | 0,5 (27) | 3 (22) | 28 | 58 (66) |
6. | LEGO-Girls | 6 (27) | 1,5 (26) | 2 (16) | 0 (11) | 15 | 23 (43) |
7. | Schollibotics | 2 (88) | 0 (115) | 0 (0) | 0 (180) | 17 | 19 (88) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.