<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | JUJU Robotics | Elementary | --- |
| 1. | MÖP Schwachstrommechaniker | Senior | --- |
| 1. | Open 1 | Senior | --- |
| 1. | Open 2 | Senior | --- |
| 1. | Open 3 | Senior | --- |
| 1. | Open 4 | Senior | --- |
| 1. | SelNiNi | Senior | --- |
| 1. | The MÖP-Project | Senior | --- |
| Pos | Name | Sp. | S | U | N | Tore | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goethes Kickers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | MaMiMa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | MindMaker1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Strawberry Pie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.