WRO Wettbewerb - Deutschlandfinale Trier - 19.06.2026

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Saisonaufgabe 3 2nd-Day-Challenge 1 2nd-Day-Challenge 2 % Level
1. Robokekse 3 165 (120s) 185 (120s) 205 (115s) 120 (53s) 220 (80s) 425 (195s) 76 %
2. KIDICAP Galaxy Bots 235 (117s) 215 (120s) 255 (99s) 130 (74s) 115 (120s) 385 (173s) 69 %
3. Auxmoney Bunny Bot 205 (120s) 80 (51s) 190 (120s) 150 (67s) 125 (97s) 355 (187s) 63 %
4. KFG Tank Bots 40 (120s) 240 (118s) 185 (103s) 75 (75s) 105 (120s) 345 (238s) 62 %
5. GymBal Robots 40 (120s) 145 (110s) 235 (115s) 75 (24s) 100 (46s) 335 (161s) 60 %
6. Joeys 245 (116s) 235 (113s) 145 (114s) 80 (37s) 70 (51s) 325 (153s) 58 %
7. LGS Robots Elementary 135 (115s) 35 (59s) 185 (115s) 10 (25s) 110 (86s) 295 (201s) 53 %
8. Les bleus 245 (107s) 40 (120s) 140 (78s) 30 (39s) 45 (42s) 290 (149s) 52 %
9. die STARS 135 (119s) 135 (91s) 90 (115s) 120 (57s) 40 (65s) 255 (148s) 46 %
10. Grandma 50 (61s) 165 (113s) 155 (111s) 35 (44s) 85 (41s) 250 (154s) 45 %
11. PGR Masters 135 (79s) 175 (88s) 145 (94s) 0 (120s) 70 (21s) 245 (109s) 44 %
12. Frankenstein 185 (120s) 155 (120s) 195 (120s) 50 (23s) 50 (34s) 245 (143s) 44 %
13. Die faulen Roboter 30 (120s) 45 (90s) 165 (106s) 30 (41s) 75 (51s) 240 (157s) 43 %
14. Das Trio 160 (120s) 215 (119s) 180 (106s) 15 (25s) 0 (120s) 230 (144s) 41 %
15. GarsControl Kids 1 135 (102s) 45 (59s) 135 (103s) 5 (31s) 90 (34s) 225 (136s) 40 %
16. Brick Breaker 0 (120s) 135 (94s) 40 (120s) 75 (50s) 65 (49s) 210 (144s) 38 %
17. AMG_3 115 (80s) 55 (44s) 135 (117s) 15 (28s) 55 (38s) 190 (155s) 34 %
18. Jazzy-Vibrant-Fantasy Trio 40 (120s) 85 (19s) 40 (120s) 50 (43s) 85 (52s) 170 (71s) 31 %
19. Robo Rangers 35 (48s) 100 (75s) 100 (76s) 20 (12s) 50 (28s) 150 (103s) 27 %
20. Deha 5 50 (52s) 120 (112s) 130 (114s) 15 (32s) 20 (41s) 150 (155s) 27 %
21. The Winners 40 (120s) 50 (34s) 115 (99s) 10 (25s) 15 (31s) 130 (130s) 24 %
22. EAGangster 30 (120s) 70 (32s) 85 (45s) 0 (120s) 40 (39s) 125 (84s) 23 %
23. HHG-Robotics 1 50 (57s) 60 (50s) 90 (106s) 20 (49s) 15 (40s) 110 (155s) 20 %
24. Team motiv 110 (73s) 95 (70s) 110 (71s) 0 (120s) 0 (120s) 110 (191s) 20 %
25. GSB-Bots 2 90 (36s) 65 (38s) 40 (120s) 15 (30s) 0 (120s) 105 (66s) 19 %
26. Garage Inc. 40 (120s) 40 (120s) 40 (120s) 10 (17s) 0 (120s) 50 (137s) 9 %
27. Infinibot1 40 (120s) 40 (120s) 40 (120s) --- --- 40 (120s) 8 %

RoboMission - Junior

Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Saisonaufgabe 3 2nd-Day-Challenge 1 2nd-Day-Challenge 2 % Level
1. SimpleBots Junior 140 (120s) 200 (120s) 155 (120s) 170 (102s) 190 (115s) 390 (235s) 75 %
2. KFG-Spike-Robotics 100 (104s) 126 (110s) 221 (116s) 165 (113s) 110 (119s) 386 (229s) 75 %
3. Kängurus 30 (120s) 30 (120s) 190 (113s) 70 (65s) 185 (83s) 375 (196s) 73 %
4. 8-Bit 163 (105s) 168 (106s) 221 (108s) 120 (45s) 90 (73s) 341 (153s) 66 %
5. Adventure Robotics 30 (120s) 195 (120s) 150 (120s) 140 (85s) 125 (111s) 335 (205s) 65 %
6. Barnim Robotics 86 (79s) 30 (120s) 154 (77s) 70 (36s) 170 (59s) 324 (136s) 63 %
7. KIDICAP Fancy Bots 130 (120s) 146 (120s) 192 (117s) 110 (102s) 60 (50s) 302 (219s) 59 %
8. NoVa.io 30 (120s) 114 (120s) 148 (120s) 130 (72s) 150 (80s) 298 (200s) 58 %
9. HHG 8d's 30 (120s) 170 (109s) 198 (111s) 90 (52s) 50 (51s) 288 (163s) 56 %
10. Spongebots - Junior 145 (99s) 30 (120s) 151 (116s) 100 (73s) 125 (114s) 276 (230s) 54 %
11. gce robot junior 163 (101s) 160 (95s) 136 (97s) 30 (46s) 100 (72s) 263 (173s) 51 %
12. RoboTech Maxdorf Junior 1 30 (120s) 120 (94s) 98 (108s) 130 (69s) 140 (106s) 260 (200s) 50 %
13. LGS Robots 155 (118s) 60 (26s) 180 (119s) 70 (57s) 50 (73s) 250 (176s) 49 %
14. GarsControl Junior 1 104 (88s) 74 (61s) 92 (60s) 120 (94s) 145 (114s) 249 (202s) 48 %
15. SFK BB powered by stethos 35 (58s) 128 (113s) 45 (51s) 105 (87s) 115 (92s) 243 (205s) 47 %
16. Pi-Bots 55 (58s) 123 (114s) 144 (118s) 20 (38s) 80 (64s) 224 (182s) 44 %
17. HHG Night Bots 55 (105s) 130 (69s) 40 (71s) 90 (53s) 80 (57s) 220 (122s) 43 %
18. Electric Masters 30 (120s) 109 (78s) 107 (87s) 100 (38s) 30 (40s) 209 (116s) 41 %
19. ASTRO_BOTS 30 (120s) 45 (70s) 127 (120s) 80 (112s) 30 (120s) 207 (232s) 40 %
20. Krabben Krebs Keks 53 (66s) 61 (94s) 47 (110s) 100 (69s) 145 (101s) 206 (195s) 40 %
21. ROBOTRONS1.0 100 (95s) 155 (120s) 120 (110s) 40 (31s) 50 (29s) 205 (149s) 40 %
22. Kleines Pferd 45 (26s) 55 (49s) 90 (84s) 0 (120s) 110 (57s) 200 (141s) 39 %
23. JAS-Robotik 30 (120s) 88 (47s) 100 (48s) 40 (36s) 90 (61s) 190 (109s) 37 %
24. Strg + Alt + Entf 30 (120s) 80 (70s) 30 (120s) 110 (76s) 60 (81s) 190 (146s) 37 %
25. Robot-Koch 118 (106s) 85 (107s) 118 (93s) 50 (37s) 60 (77s) 178 (170s) 35 %
26. Drosties 01 61 (47s) 61 (55s) 105 (108s) 60 (33s) 0 (120s) 165 (141s) 32 %
27. 50 Hertz 30 (120s) 30 (120s) 39 (70s) 70 (29s) 120 (38s) 159 (108s) 31 %
28. Haza Waza 88 (43s) 10 (120s) 30 (120s) 60 (64s) 70 (69s) 158 (112s) 31 %
29. Görres Crazy Robots 54 (77s) 78 (109s) 135 (92s) 20 (28s) 20 (51s) 155 (120s) 30 %
30. Meerbusch.Robotics YiBes 53 (41s) 94 (95s) 86 (116s) 20 (50s) 60 (50s) 154 (145s) 30 %
31. 80 (69s) 90 (71s) 40 (116s) 60 (53s) 50 (66s) 150 (124s) 29 %
32. ESGineers 30 (41s) 67 (81s) 41 (63s) 60 (104s) 70 (90s) 137 (171s) 27 %
33. Botbuilders 60 (80s) 76 (61s) 95 (69s) 40 (33s) 40 (25s) 135 (94s) 26 %
34. ROBO-LAB Delta 50 (56s) 30 (120s) 75 (66s) 20 (60s) 60 (46s) 135 (112s) 26 %
35. Robokekse 2 80 (37s) 50 (32s) 30 (120s) 50 (40s) 50 (63s) 130 (77s) 25 %
36. AMG_2 30 (120s) 30 (120s) 30 (120s) 90 (43s) 100 (56s) 130 (176s) 25 %
37. Sandbots 30 (120s) 55 (42s) 35 (68s) 0 (120s) 70 (83s) 125 (125s) 25 %
38. Digital Dominators 70 (120s) 80 (106s) 80 (97s) 40 (48s) 20 (68s) 120 (145s) 24 %
39. EAuineapigs 30 (120s) 30 (120s) 30 (120s) 90 (49s) 80 (112s) 120 (169s) 24 %
40. Flying Shrimps 76 (85s) 30 (120s) 60 (51s) 40 (94s) 40 (66s) 116 (151s) 23 %
41. 26RGU_J1 30 (120s) 44 (54s) 64 (53s) 0 (120s) 50 (33s) 114 (86s) 22 %
42. GarsControl Junior 2 60 (42s) 60 (18s) 72 (80s) 40 (46s) 0 (120s) 112 (126s) 22 %
43. NIKOBots 50 (36s) 62 (49s) 46 (62s) 40 (56s) 21 (45s) 102 (105s) 20 %
44. Die fahrende Festung 30 (120s) 30 (120s) 60 (26s) 0 (120s) 30 (26s) 90 (52s) 18 %
45. ROBOT on TOUR 1 30 (120s) 60 (111s) 60 (90s) 30 (62s) 30 (51s) 90 (141s) 18 %
46. Chaos-Crew 30 (120s) 40 (22s) 30 (120s) 0 (120s) 40 (28s) 80 (50s) 16 %
47. SGH-1 30 (120s) 30 (120s) 20 (120s) 20 (21s) 28 (43s) 58 (163s) 12 %
48. teclab Wilder-Robo 3 30 (120s) 30 (120s) 40 (46s) 0 (120s) 0 (120s) 40 (166s) 8 %

RoboMission - Senior

Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Saisonaufgabe 3 2nd-Day-Challenge 1 2nd-Day-Challenge 2 % Level
1. SimpleBots 205 (120s) 51 (56s) 203 (117s) 0 (120s) 130 (118s) 335 (238s) 66 %
2. Strg+R(obotics) 53 (54s) 51 (52s) 141 (116s) 177 (80s) 187 (103s) 328 (219s) 64 %
3. Klee-WESPs 28 (120s) 153 (115s) 191 (119s) 0 (120s) 97 (91s) 288 (210s) 57 %
4. SpongeBots 2 153 (119s) 131 (120s) 56 (63s) 87 (54s) 130 (55s) 283 (174s) 56 %
5. SpongeBots 1 96 (90s) 21 (120s) 134 (120s) 120 (82s) 87 (93s) 254 (202s) 50 %
6. Lego-Legenden 92 (108s) 126 (106s) 113 (113s) 74 (45s) 97 (99s) 223 (205s) 44 %
7. Anton 1 72 (95s) 33 (22s) 48 (56s) 110 (41s) 24 (29s) 182 (136s) 36 %
8. We are one 38 (97s) 38 (78s) 123 (120s) 40 (42s) 54 (50s) 177 (170s) 35 %
9. gce robot senior 1 28 (120s) 101 (112s) 136 (114s) 0 (120s) 37 (16s) 173 (130s) 34 %
10. DG-Robotics 73 (48s) 29 (19s) 28 (120s) 21 (42s) 84 (68s) 157 (116s) 31 %
11. Matcha und Zarti 28 (120s) 38 (42s) 58 (2s) 57 (34s) 95 (35s) 153 (37s) 30 %
12. RoKo-Robot-Senior 53 (95s) 43 (57s) 83 (107s) 18 (35s) 45 (38s) 128 (145s) 25 %
13. VR-Robots 28 (120s) 28 (120s) 58 (5s) 21 (30s) 60 (51s) 118 (56s) 24 %
14. ASG Team Passau 83 (98s) 0 (120s) 81 (75s) 32 (72s) 35 (85s) 118 (183s) 24 %
15. CGW0 57 (115s) 96 (89s) 63 (58s) 0 (120s) 21 (22s) 117 (111s) 23 %
16. Robo Runners 14 (120s) 21 (120s) 56 (41s) 44 (61s) 57 (69s) 113 (110s) 23 %
17. NeoLuma 86 (120s) 28 (120s) 28 (120s) 27 (62s) 24 (33s) 113 (182s) 23 %
18. GarsControl Kilian^3 (Senior) 28 (120s) 63 (93s) 51 (60s) 47 (25s) 27 (24s) 110 (118s) 22 %
19. RoboHilde 53 (68s) 35 (94s) 58 (1s) 18 (37s) 51 (52s) 109 (53s) 22 %
20. Goldköppe 44 (40s) 65 (70s) 52 (112s) 27 (33s) 41 (38s) 106 (108s) 21 %
21. Les Volailles Roses 0 (120s) 28 (120s) 58 (11s) 44 (49s) 31 (62s) 102 (60s) 20 %
22. Smart Frogs 28 (120s) 73 (86s) 74 (120s) 0 (120s) 24 (56s) 98 (176s) 20 %
23. EAGlooser 0 (120s) 56 (43s) 39 (41s) 27 (25s) 24 (23s) 83 (68s) 17 %
24. Pelestorms 2.0 28 (120s) 28 (120s) 28 (120s) 31 (50s) 51 (69s) 79 (189s) 16 %

Future Innovators Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte % Level
1. KIM RoboLab Senior 175,40 88 %
2. Kabelsalat Deluxe Junior 171,14 86 %
3. Brainbusters Cologne Junior 170,26 86 %
4. import RTR Senior 167,52 84 %
5. MSF Foxes Inno S Senior 166,05 84 %
6. MartinusRobots Team 1 Elementary 164,67 83 %
7. Legostein 3000 Elementary 158,88 80 %
8. Curiositum Senior 158,65 80 %
9. APG TangEnten@MPDV Senior 156,39 79 %
10. Eurobots Culture Junior 153,38 77 %
11. cts RoboKids Elementary 149,86 75 %
12. MartinusRobots Team 2 Elementary 142,51 72 %
13. BAM Elementary 140,02 71 %
14. JT Innovators Junior 140,00 70 %
15. UniversalBots Senior 138,32 70 %
16. HLG FutureForce Junior 135,65 68 %
17. The ancient architects Junior 131,67 66 %
18. Freddy der Tänzer Junior 121,51 61 %
19. TerraTech Senior 119,31 60 %
20. Team ArtGuard Elementary 117,84 59 %
21. TM Robotics Junior 117,20 59 %
22. Einsteins Robotic Team Junior 110,70 56 %
23. LEGOCRAFT Senior 110,25 56 %
24. KIM Possible 4 Senior 105,86 53 %

Future Engineers

Pos Team Eröffnungsrennen Hindernisrennen Dokumentation
1. Roadrunners 30 (48) 30 (35) 62 (80) 24 (69) 30 122 (115)
2. Carltron 30 (25) 30 (28) 62 (40) 62 (30) 29 121 (55)
3. KMW Battlepillars 30 (22) 0 (14) 62 (39) 62 (34) 29 121 (56)
4. MäcLEGO 30 (33) 30 (30) 62 (101) 0 (5) 29 121 (131)
5. TerraForce 30 (24) 30 (29) 60 (51) 1 (12) 28 118 (75)
6. Einstein 30 (42) 0 (180) 62 (111) 62 (90) 23 115 (132)
7. Anton 9 30 (71) 30 (71) 1 (60) 62 (123) 23 115 (194)
8. Robert Mission 30 (36) 30 (42) 10 (72) 1 (9) 25 65 (108)
9. LMAutomation 30 (26) 13,5 (42) 0 (180) 0 (25) 21 51 (51)
10. Alien Tech 9 (46) 0 (180) 0 (5) 1 (10) 14 24 (56)

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.