<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GymBal Robots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KIDICAP Galaxy Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Jazzy-Vibrant-Fantasy Trio | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robokekse 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F² | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGH-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Kleines Pferd | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASTRO_BOTS | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KIDICAP Fancy Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SFK BB powered by stethos | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 8-Bit | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG Night Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASG Team Passau | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Smart Frogs | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JT Innovators | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | KIM RoboLab | Senior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.